|  | 
          
            |  |  |  |  
            |  | 
              
                |  | ¹®ÈÀçÁ¶»ç¾È³»   >  Á¶»ç¿ë¿ª´ë°¡ |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  | 
              
                |  | ´ë°¡ »êÃâÀÇ ±âº»¿øÄ¢ |  |  
            |  |  | ¸ÅÀå¹®ÈÀç Á¶»ç¿ë¿ª ¿ø°¡´Â Á÷Á¢ÀΰǺñ, Á÷Á¢°æºñ, Á¦°æºñ ¹× Çмú·áÀÇ ÇÕ°è¾×À¸·Î °è»êÇÕ´Ï´Ù. |  
            |  |  |  |  
            |  |  | 1. Á÷Á¢ÀΰǺñ ´çÇØ °è¾à ¸ñÀû¿¡ Á÷Á¢ Á¾»çÇÏ´Â Á¶»ç´ÜÀå, Ã¥ÀÓÁ¶»ç¿ø, Á¶»ç¿ø, Á¶»çº¸Á¶¿ø, ÀκÎÀÇ ±Þ·á, Á¦¼ö´ç, »ó¿©±Ý, ÅðÁ÷Àû¸³±Ý, »êÀ纸Çè·á µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ºñ¿ëÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. |  
            |  |  |  |  
            |  |  | 2. Á÷Á¢ °æºñ °è¾à ¸ñÀûÀ» ´Þ¼ºÇϱâ À§ÇÏ¿© ÇÊ¿äÇÑ Á÷Á¢ÀûÀÎ °æºñ¸¦ ¸»ÇÕ´Ï´Ù. Á÷Á¢°æºñ¿¡´Â ¿©ºñ, ±³Åë Åë½Åºñ, ÇöÀå ¿î¿µºñ, Á¶»ç Àç·áºñ, À§Å¹ºñ, ÀÓÂ÷·á, ȸÀǺñ, °¡¼³¹°¼³Ä¡ºñ, ±âÀÚÀç ¿î¼Ûºñ, À¯¹° Á¤¸®ºñ, º¸°í¼ °£Çàºñ µîÀ» Æ÷ÇÔÇÕ´Ï´Ù. |  
            |  |  |  |  
            |  |  | 3. Á¦°æºñ Á÷Á¢ºñ(Á÷Á¢ÀΰǺñ ¹× Á÷Á¢°æºñ)¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Æ´ÏÇÏ´Â ºñ¿ëÀ¸·Î °£Á¢ºñ¸¦ ¸»Çϸç ÀÓ¿ø, ¼¹«, °æ¸®Á÷¿ø µî¿¡ ´ëÇÑ ÀΰǺñ, »ç¹«¿ëǰ ¼Ò¸ðǰºñ, ºñǰºñ, ±â°è±â±¸ÀÇ ¼ö¼±ºñ ¹× °¨°¡ »ó°¢ºñ, Åë½Å ¿î¹Ýºñ, ¼¼±Ý°ú °ø°ú µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °ÍÀ¸·Î½á Á÷Á¢ÀΰǺñÀÇ 120 ~ 130%·Î °è»êÇÑ´Ù. |  
            |  |  |  |  
            |  |  | 4. Çмú·á Á¶»ç¿ë¿ª ¼öŹÀÚÀÇ Çмú¿¬±¸ ¹× ÀçÅõÀÚ¸¦ À§ÇÑ ´ë°¡·Î¼ Çмú¿¬±¸ºñ, Á¶»ç¿ä¿ø ±³À° ÈÆ·Ãºñ µîÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â °ÍÀ̸ç Á÷Á¢ ÀΰǺñ¿Í Á¦°æºñ¸¦ ÇÕÇÑ ±Ý¾×ÀÇ 10 ~ 30%·Î ÇÑ´Ù. |  
            |  |  |  |  
            |  |  | 
              
                | Á¶»ç¿ä¿ø µî±Þº° ÀΰǺñ ±âÁشܰ¡ (2012³âµµ) |  
                | ±¸ ºÐ | ±âÁشܰ¡ |  
                | Á¶»ç´ÜÀå | 287,355¿ø |  
                | Ã¥ÀÓÁ¶»ç¿ø | 221,604¿ø |  
                | Á¶»ç¿ø | 194,097¿ø |  
                | ÁØÁ¶»ç¿ø | 131,996¿ø |  
                | º¸Á¶¿ø | 105,662¿ø |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  |